無農薬栽培に、植物活性特殊養液「大地元」 
無農薬栽培の味方「大地元」ご購入はこちらです。
無農薬栽培に大地の元、お客様の声を追加しました。
無農薬「大地元」概略
無農薬「大地元」は、沖縄県の特産品である泡盛から抽出される有機酸を主原料としクエン酸・ピルビン酸・T-1有機酸(アミノ酸・核酸)の主要素と、窒素・燐酸・カリおよびモリブデン等の微量要素を加え、それらを土壌適正範囲内にコントロールしている、植物活性特殊養液です。
無農薬「大地元」の効力
無農薬「大地元」は農薬ではありませんので、人体に害はありません。
無農薬栽培の強い味方であるばかりでなく、次のような効力が認められます。
- 成長促進効果(早期収穫)
- 活力効果(即効性がある)
- 果実類の糖度向上(糖度が上がります)
- 形状・色艶等の向上(形の良い作物ができる)
無農薬「大地元」使用例
- 無農薬「大地元」を、田(稲)/1反当たり原液6リットル。荒ガキ時に散布するだけです。
- 無農薬「大地元」を、畑(野菜・果樹)/1反当たり300倍希釈液を200~300リットル
無農薬「大地元」の具体的な使用方法、使用例
無農薬「大地元」を100~300倍に希釈して使用します。
| 作物名 | 大地の元希釈倍数 | 散布量(1反に) | 散布回数 | 病気の種類 | 害虫の種類 | 無農薬 「大地元」 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミカン・柿・リンゴ・ナシ | 300倍 | 300リットル | 1~3回/月 | 墨痘病、すす病、さび病、黒はん病、黒点病 | えかき虫、ハダニ、ダニ類 | 無農薬「大地元」散布時、1,2回目は土:樹=7:3、3回目は土:樹=3:7の割合で散布 |
| イチゴ | 200倍 | 200リットル | 2回/月 | うどんこ、さび、菌核病 | ハダニ、ヨトウ | 蜂は死にません。 |
| トマト・ナス・メロン・スイカ・キュウリ | 300倍 | 300リットル | 2回/月 | うどん粉病、灰色かび病、青枯れ、立枯れ、疫病 | スリップス、コナジラミ、アブラ虫 | うどん粉発生時、大地の元-1号を2~3日間隔で散布 |
| キャベツ・ハクサイ・ホウレンソウ | 100倍 | 200リットル | 2回/月 | ネコブ、斑点、ベト病 | アオ虫、葉虫、カタツムリ | |
| 大根・人参・ジャガイモ | 300倍 | 300リットル | 2回/月 | 根腐、委縮、軟腐病、モザイク病、ネコブ病 | カメ虫、ハ虫、ヨトウ虫、ナメクジ | 300倍希釈液を土中にもたっぷり散布、種芋をつける |
| 蘭・菊 | 200倍 | 200リットル | 2回/月 | さび病、軟腐、すす病 | スリップス、アブラ虫、毛虫 | 苗を300倍希釈液につけて植える |
| バラ・ボタン・ダリア | 200倍 | 200リットル | 2回/月 | もち、べと、うどん粉病、灰色病、赤星病 | カイガラ虫、アブラ虫 | |
| 芝生 | 300倍 | 300リットル | 2回/月 | ラージパッチ、春禿病 | ヨトウ、ゾウムシ | センチュウ類害に。 |
| お茶 | 300倍 | 300リットル | 2回/月 | すす、うどん粉、灰色かび | ダニ類、スリップス | |
| 松・樹木 | 100倍 | 500リットル | 1回/月 | 萎縮病、立ち枯れ病 | マツノザイセンチュウ | 松くい虫の場合は月3回 |
| 稲・麦 | 300倍 | 300リットル | 1回/月 | 田の場合、荒ガキ時に一反当たり6リットルだけ。田植の折、苗に300倍希釈液をジョウロでかける。 | ||
無農薬「大地元」について、さらに詳しい資料をご希望の方は・・・
無農薬「大地元」の資料をお送りさせていただきます。
無農薬「大地元」の資料をご希望の方は、info@hiramine.co.jpまで資料をご請求ください。






